![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 67.3 91.3 4/25/09 45.7 4/23/09 39 63 0.00 0 22 4/22/09 N 30.12 58
5 68.2 90.7 5/9/09 42.8 5/20/09 69 167 5.05 0 24 5/9/09 ESE 30.00 78
6 75.3 92.5 6/2/09 61.0 6/7/09 4 298 3.90 0 18 6/9/09 N 29.81 75
7 75.4 94.9 7/1/09 60.5 7/4/09 1 316 5.61 0 17 7/24/09 ESE 29.91 76
8 77.0 96.1 8/10/09 64.3 8/31/09 0 372 2.97 0 21 8/11/09 ESE 29.97 81
9 68.5 88.6 9/15/09 49.1 9/29/09 38 143 5.34 0 16 9/1/09 N 30.01 81
10 59.2 81.4 10/3/09 35.9 10/19/09 233 53 0.92 0 19 10/24/09 N 30.00 81
11 51.1 69.4 11/1/09 37.0 11/6/09 99 1 0.95 0 17 11/1/09 N 30.15 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.7 96.1 8/10/09 35.9 10/19/09 482 1411 23.48 0 24 5/9/09 N 29.97 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.7 69.4 12:00am 48.0 10:40pm 10 1 0.95 1 17 7:56am N 29.96 98
2 50.7 58.6 2:46pm 45.2 11:59pm 14 0 0.00 1 11 5:41am N 30.09 87
3 53.4 68.4 1:32pm 42.2 5:14am 12 0 0.00 0 6 1:53pm N 30.11 74
4 51.5 63.9 12:57pm 41.2 6:01am 13 0 0.00 0 10 11:23am ESE 30.22 67
5 50.3 63.1 1:33pm 41.8 6:51am 15 0 0.00 0 13 2:48pm N 30.16 71
6 46.3 58.9 1:16pm 37.0 5:49am 19 0 0.00 0 10 9:50am N 30.28 61
7 49.9 66.9 1:10pm 37.3 3:58am 15 0 0.00 0 12 12:46pm ESE 30.24 63
8 46.4 46.5 12:10am 46.0 12:58am 1 0 0.00 0 0 12:00am N 30.18 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.1 69.4 11/1/09 37.0 11/6/09 99 1 0.95 0 17 11/1/09 N 30.15 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 3:02pm 5/8/09 0 11:40pm 4/20/09 0 Wind Speed 24 12:59pm 5/9/09 0 6:10pm 4/20/09 0 Wind Gust 24 12:59pm 5/9/09 0 8:50pm 4/20/09 2 In Humidity 61 6:06pm 8/21/09 31 6:50pm 4/28/09 50 Humidity 100 7:10pm 5/1/09 22 2:00pm 4/22/09 78 In Temp 88.6 7:40pm 4/26/09 66.9 12:32pm 11/2/09 79.6 Out Temp 96.1 2:07pm 8/10/09 35.9 6:57am 10/19/09 69.7 Raw Barometer 30.38 10:50am 4/27/09 28.98 5:29pm 9/28/09 29.51 Total Rain 32.51 1:13pm 11/1/09 9.03 1:20pm 4/20/09 21.03
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 5:11am 11/1/09 0 5:10am 11/1/09 0 Wind Speed 17 7:56am 11/1/09 0 12:00am 11/1/09 0 Wind Gust 17 7:56am 11/1/09 0 12:00am 11/1/09 3 In Humidity 58 2:25am 11/1/09 35 8:51am 11/7/09 45 Humidity 100 4:43am 11/1/09 27 1:18pm 11/6/09 74 In Temp 79.3 8:43pm 11/2/09 66.9 12:32pm 11/2/09 72.8 Out Temp 69.4 12:00am 11/1/09 37.0 5:49am 11/6/09 51.1 Raw Barometer 29.82 8:29am 11/4/09 29.32 1:14am 11/1/09 29.65 Total Rain 32.51 1:13pm 11/1/09 31.56 12:00am 11/1/09 32.47
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 157 12:00am 152 12:19am 0 Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 In Humidity 40 12:00am 39 12:13am 40 Humidity 79 12:48am 77 12:01am 78 In Temp 74.0 12:00am 73.6 12:30am 73.8 Out Temp 46.5 12:10am 46.0 12:58am 46.3 Raw Barometer 29.69 12:44am 29.68 12:14am 29.68 Total Rain 32.51 12:00am 32.51 12:00am 32.51
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/20/2009 202 248 0 1 19 0 6 19 0 40 42 39 59 69 46 76.5 77.4 75.1 70.5 76.9 60.9 29.66 29.76 29.60 9.03 9.03 9.03
4/21/2009 202 338 0 0 18 0 3 18 0 39 40 37 64 91 29 76.4 78.8 74.2 59.9 73.5 50.1 29.72 29.78 29.61 9.03 9.03 9.03
4/22/2009 0 338 0 1 22 0 5 22 0 35 38 34 50 89 22 73.7 75.9 72.1 54.4 61.0 48.7 29.83 29.96 29.71 9.03 9.03 9.03
4/23/2009 0 338 0 0 14 0 3 14 0 35 38 33 41 62 22 72.6 78.9 68.2 61.2 76.1 45.7 30.04 30.15 29.96 9.03 9.03 9.03
4/24/2009 112 202 68 1 12 0 4 12 0 36 39 33 55 87 29 76.4 82.7 72.4 68.8 86.1 48.6 30.19 30.25 30.15 9.03 9.03 9.03
4/25/2009 112 315 0 0 13 0 4 13 0 39 41 37 58 86 29 81.9 87.1 78.2 77.0 91.3 65.0 30.23 30.29 30.19 9.03 9.03 9.03
4/26/2009 112 225 0 0 10 0 3 10 0 39 40 36 54 84 25 84.4 88.6 81.2 75.9 91.0 63.2 30.27 30.33 30.23 9.03 9.03 9.03
4/27/2009 112 338 45 0 12 0 3 12 0 38 39 35 55 93 22 84.5 88.4 81.6 74.1 90.1 60.5 30.33 30.38 30.29 9.03 9.03 9.03
4/28/2009 112 338 0 0 17 0 3 17 0 36 40 31 55 90 26 82.9 86.3 80.5 70.0 83.7 55.6 30.30 30.37 30.23 9.03 9.03 9.03
4/29/2009 90 338 0 0 13 0 3 13 0 38 44 34 66 87 42 81.2 84.3 78.9 68.7 81.2 57.3 30.24 30.30 30.18 9.03 9.03 9.03
4/30/2009 112 202 0 0 7 0 2 7 0 40 42 38 78 88 62 78.1 81.2 76.6 61.5 71.2 54.2 30.27 30.34 30.15 9.03 9.03 9.03
5/1/2009 112 338 0 1 16 0 6 16 0 42 46 38 84 100 51 79.7 81.6 77.5 69.3 81.4 64.5 30.05 30.15 29.95 9.03 9.03 8.80
5/2/2009 90 270 0 0 10 0 3 10 0 44 47 42 87 100 59 81.2 82.9 79.3 69.3 77.7 63.2 29.90 29.94 29.84 9.03 9.03 9.01
5/3/2009 90 202 45 0 16 0 4 16 0 43 48 37 69 89 41 81.2 83.1 78.0 73.0 84.2 64.5 29.86 29.91 29.82 9.03 9.03 9.03
5/4/2009 112 225 0 1 18 0 7 18 0 44 48 37 67 100 36 80.9 83.1 78.0 73.8 86.4 64.7 29.87 29.96 29.83 9.03 9.03 8.81
5/5/2009 0 338 0 0 7 0 1 7 0 44 46 42 100 100 100 79.4 80.5 78.4 62.9 68.6 58.1 29.96 30.02 29.89 9.03 9.03 8.25
5/6/2009 112 292 0 1 13 0 4 13 0 46 49 45 90 100 65 78.8 82.1 76.4 68.1 78.4 59.7 29.95 30.03 29.85 9.03 9.03 9.02
5/7/2009 158 225 0 1 12 0 5 12 0 48 52 40 69 90 50 80.2 82.5 78.2 73.5 82.8 67.3 29.83 29.90 29.76 9.03 9.03 9.03
5/8/2009 112 359 0 0 10 0 3 10 0 48 54 41 76 98 52 80.2 82.3 78.3 71.9 81.2 60.5 29.51 29.86 29.28 9.03 9.03 9.03
5/9/2009 112 359 0 1 24 0 5 27 0 48 51 42 77 100 42 80.6 83.1 78.8 75.2 90.7 65.0 29.29 29.34 29.22 9.05 9.14 9.03
5/10/2009 0 359 0 0 8 0 2 8 0 46 49 42 74 100 39 79.8 82.3 78.8 66.0 74.9 59.5 29.46 29.54 29.33 9.14 9.14 9.14
5/11/2009 45 359 0 0 11 0 2 11 0 43 45 41 85 100 54 76.9 80.3 73.6 56.1 65.0 48.5 29.55 29.60 29.49 9.19 9.22 9.14
5/12/2009 0 359 0 0 10 0 2 11 0 43 46 41 72 100 34 73.2 75.7 70.2 58.5 72.1 46.4 29.65 29.71 29.60 9.22 9.22 9.22
5/13/2009 112 359 0 1 15 0 3 16 0 43 45 41 64 95 32 74.9 76.4 72.8 62.0 74.4 51.1 29.76 29.82 29.70 9.22 9.22 9.22
5/14/2009 112 357 0 1 16 0 5 16 0 46 50 42 78 89 58 76.6 81.6 74.0 67.8 79.9 58.0 29.69 29.76 29.62 9.22 9.22 9.22
5/15/2009 112 291 3 0 11 0 3 11 0 48 54 41 76 94 50 79.7 82.0 78.2 73.4 81.6 66.4 29.63 29.68 29.57 9.22 9.22 9.22
5/16/2009 112 359 0 0 12 0 4 12 0 49 54 41 82 97 51 79.9 82.0 78.2 72.9 79.9 68.3 29.53 29.60 29.43 9.23 9.24 9.22
5/17/2009 0 359 0 0 16 0 4 16 0 48 50 44 95 100 82 78.4 80.1 74.7 61.7 72.0 48.8 29.48 29.62 29.39 9.93 10.40 9.24
5/18/2009 0 359 0 1 18 0 5 18 0 43 45 39 70 100 27 72.8 74.7 71.2 53.7 63.2 46.2 29.69 29.78 29.61 10.48 10.49 10.40
5/19/2009 0 359 0 0 16 0 4 16 0 41 43 39 60 85 34 71.9 75.2 69.0 55.5 68.3 43.8 29.82 29.88 29.78 10.49 10.49 10.49
5/20/2009 0 359 0 0 10 0 2 10 0 41 45 37 66 92 38 73.0 77.3 69.9 60.1 75.4 42.8 29.82 29.87 29.76 10.49 10.49 10.49
5/21/2009 112 359 0 0 12 0 2 12 0 45 47 43 66 92 33 77.1 79.3 74.7 68.7 80.3 56.6 29.73 29.79 29.66 10.49 10.49 10.49
5/22/2009 112 359 0 0 8 0 2 8 0 47 52 43 69 94 43 79.1 81.2 77.2 71.3 83.0 58.6 29.64 29.69 29.58 10.49 10.49 10.49
5/23/2009 112 350 0 1 11 0 4 12 0 48 50 45 69 96 45 80.7 82.1 78.8 73.2 83.2 60.9 29.58 29.63 29.52 10.49 10.49 10.49
5/24/2009 112 359 0 0 8 0 2 8 0 48 51 45 78 100 54 81.1 82.1 79.9 72.6 81.8 64.5 29.52 29.57 29.44 10.52 11.04 10.49
5/25/2009 112 359 0 0 13 0 2 13 0 50 52 47 90 100 58 81.1 82.1 79.9 71.6 80.3 65.6 29.45 29.50 29.37 11.05 11.17 11.04
5/26/2009 112 359 0 0 14 0 1 14 0 50 52 49 100 100 100 80.5 81.4 79.9 69.1 74.2 66.8 29.44 29.49 29.41 11.73 12.59 11.17
5/27/2009 135 359 0 0 5 0 1 6 0 51 53 49 86 100 53 80.2 81.8 78.4 71.5 80.7 63.9 29.36 29.44 29.27 12.59 12.59 12.59
5/28/2009 135 275 17 0 10 0 1 10 0 52 55 48 89 100 56 81.2 82.3 79.9 73.0 84.5 66.4 29.26 29.31 29.20 12.67 12.79 12.59
5/29/2009 112 359 0 0 11 0 3 11 0 52 55 49 83 100 51 81.4 82.5 80.3 73.6 85.1 66.9 29.22 29.26 29.15 12.79 12.82 12.79
5/30/2009 0 359 0 0 6 0 2 6 0 50 52 46 78 100 37 81.0 82.0 79.5 70.0 81.8 59.9 29.29 29.33 29.24 12.82 12.82 12.82
5/31/2009 0 359 0 0 8 0 2 8 0 48 51 46 65 84 41 80.9 82.1 79.3 74.4 85.9 65.0 29.31 29.40 29.27 12.82 12.82 12.82
6/1/2009 0 359 0 0 10 0 3 10 0 48 51 40 63 87 40 80.5 82.3 78.0 73.7 83.8 65.0 29.50 29.56 29.40 12.82 12.82 12.82
6/2/2009 135 359 0 0 8 0 2 8 0 48 52 40 65 91 35 80.2 82.7 78.6 78.2 92.5 66.1 29.49 29.53 29.44 12.82 12.82 12.82
6/3/2009 112 359 0 0 10 0 3 11 0 48 52 39 66 86 40 80.8 82.9 78.8 77.7 89.7 69.1 29.44 29.50 29.34 12.82 12.82 12.82
6/4/2009 112 359 0 0 11 0 2 11 0 48 54 42 83 100 44 81.4 82.7 79.0 73.5 87.6 66.3 29.35 29.42 29.28 12.85 13.65 12.82
6/5/2009 112 359 0 1 12 0 4 14 0 51 55 44 100 100 80 80.2 81.8 79.2 68.1 76.3 63.1 29.22 29.32 29.11 14.27 14.38 13.65
6/6/2009 0 359 0 0 7 0 2 7 0 52 53 48 86 100 64 79.5 80.5 78.2 66.2 73.2 61.2 29.42 29.50 29.32 14.38 14.38 14.38
6/7/2009 112 359 0 0 8 0 1 8 0 51 56 44 79 98 53 79.3 81.6 78.0 70.9 81.8 61.0 29.48 29.54 29.42 14.38 14.38 14.38
6/8/2009 112 359 0 0 8 0 1 8 0 52 55 43 76 99 44 80.3 82.7 78.8 75.7 88.4 65.2 29.41 29.46 29.35 14.38 14.38 14.38
6/9/2009 112 359 0 0 18 0 3 18 0 51 56 46 76 100 40 80.4 81.4 79.2 77.0 90.3 65.0 29.36 29.49 29.30 14.39 14.82 14.38
6/10/2009 112 353 0 0 10 0 2 10 0 52 57 44 90 100 59 80.4 82.5 79.2 70.2 80.9 63.2 29.38 29.48 29.32 15.09 15.11 14.82
6/11/2009 112 359 0 0 7 0 1 8 0 53 57 42 80 98 54 80.8 83.1 77.9 76.0 86.7 67.3 29.30 29.35 29.24 15.11 15.11 15.11
6/12/2009 0 359 0 0 7 0 2 8 0 52 56 43 75 94 50 80.9 83.5 79.2 77.3 88.6 66.6 29.25 29.30 29.21 15.11 15.11 15.11
6/13/2009 0 359 0 0 7 0 2 8 0 51 54 46 74 95 50 80.7 81.8 79.3 78.2 88.0 68.6 29.30 29.33 29.27 15.11 15.11 15.11
6/14/2009 0 359 0 1 10 0 3 11 0 49 56 38 73 90 50 79.4 81.2 76.8 76.1 84.3 69.6 29.38 29.42 29.30 15.11 15.11 15.11
6/15/2009 112 359 0 0 8 0 2 10 0 51 57 43 87 100 55 79.9 82.0 77.9 72.2 85.3 67.4 29.43 29.46 29.40 15.21 15.41 15.11
6/16/2009 112 359 0 0 10 0 1 10 0 53 58 49 100 100 100 79.8 81.0 79.2 67.3 69.9 63.7 29.50 29.57 29.43 16.20 16.52 15.41
6/17/2009 112 359 0 1 12 0 4 13 0 55 59 49 95 100 77 79.6 81.0 78.8 69.9 76.0 65.3 29.51 29.57 29.43 16.56 16.58 16.52
6/18/2009 112 359 0 0 10 0 2 10 0 55 60 45 90 100 63 79.8 81.6 78.0 74.5 85.5 68.6 29.35 29.44 29.25 16.70 16.72 16.58
6/19/2009 112 213 0 0 3 0 0 11 0 53 56 48 75 86 60 79.7 81.4 79.1 81.4 87.4 69.1 29.27 29.30 29.25 16.72 16.72 16.72
6/20/2009 0 359 0 0 10 0 2 12 0 52 58 44 72 95 49 80.5 82.7 77.9 82.1 91.2 73.9 29.19 29.28 29.11 16.72 16.72 16.72
6/21/2009 0 359 0 0 16 0 3 16 0 52 56 46 63 77 43 81.0 82.5 79.2 79.3 86.3 72.5 29.14 29.18 29.11 16.72 16.72 16.72
6/22/2009 0 359 0 0 10 0 3 11 0 51 55 42 67 84 44 80.6 83.1 78.4 75.5 83.6 68.3 29.16 29.19 29.12 16.72 16.72 16.72
6/23/2009 0 359 0 0 8 0 2 11 0 52 55 45 70 95 42 80.7 82.0 79.0 75.5 86.1 66.6 29.20 29.26 29.15 16.72 16.72 16.72
6/24/2009 0 359 0 0 10 0 2 11 0 51 55 46 69 94 45 79.9 81.6 79.0 76.8 88.0 67.6 29.27 29.31 29.25 16.72 16.72 16.72
6/25/2009 0 359 0 0 4 0 1 5 0 51 56 42 66 93 32 79.9 82.1 78.2 76.8 90.3 65.0 29.30 29.35 29.25 16.72 16.72 16.72
6/26/2009 0 359 0 0 7 0 1 7 0 51 56 43 66 86 40 81.7 85.7 79.2 80.4 91.2 69.3 29.23 29.28 29.16 16.72 16.72 16.72
6/27/2009 0 359 0 0 13 0 2 13 0 52 55 47 67 90 44 84.3 85.9 83.3 79.9 90.5 70.9 29.21 29.24 29.18 16.72 16.72 16.72
6/28/2009 0 359 0 0 10 0 1 11 0 50 52 47 63 91 30 84.0 85.9 82.3 76.9 88.8 65.3 29.18 29.24 29.09 16.72 16.72 16.72
6/29/2009 0 359 0 0 12 0 2 12 0 48 50 44 53 82 25 84.3 85.7 83.3 79.8 90.3 69.9 29.07 29.12 29.02 16.72 16.72 16.72
6/30/2009 112 359 0 0 8 0 1 8 0 45 48 42 54 82 27 83.8 85.5 82.0 77.6 91.6 64.3 29.06 29.09 29.02 16.72 16.72 16.72
7/1/2009 112 359 0 0 10 0 2 11 0 45 48 42 52 98 26 84.1 86.1 82.3 80.3 94.9 66.0 29.14 29.21 29.08 16.73 17.11 16.72
7/2/2009 0 359 0 0 6 0 1 6 0 46 50 42 75 100 38 84.1 86.1 82.9 74.8 85.7 66.0 29.28 29.38 29.21 17.12 17.12 17.11
7/3/2009 0 359 0 0 12 0 3 12 0 45 48 43 62 84 36 83.6 85.5 82.0 72.8 82.4 63.4 29.42 29.48 29.36 17.12 17.12 17.12
7/4/2009 0 359 0 0 7 0 1 8 0 44 46 41 59 84 31 83.0 85.3 80.8 73.7 86.5 60.5 29.46 29.51 29.39 17.12 17.12 17.12
7/5/2009 135 359 0 0 5 0 1 5 0 45 49 42 88 100 60 82.9 85.3 82.0 72.3 75.8 69.3 29.33 29.40 29.24 17.15 17.18 17.12
7/6/2009 0 359 0 0 6 0 1 6 0 49 52 46 92 100 65 83.0 85.1 81.8 71.9 78.6 67.9 29.24 29.28 29.21 17.75 17.93 17.18
7/7/2009 0 359 0 0 6 0 1 7 0 48 52 37 71 98 37 82.8 85.1 78.6 74.9 85.9 63.5 29.25 29.28 29.21 17.93 17.93 17.93
7/8/2009 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 52 39 65 91 38 80.8 82.7 78.8 76.7 88.2 65.0 29.32 29.40 29.27 17.93 17.93 17.93
7/9/2009 0 359 0 0 7 0 2 7 0 48 51 40 63 79 39 81.0 82.7 78.8 75.0 83.0 68.8 29.51 29.63 29.40 17.93 17.93 17.93
7/10/2009 0 359 0 0 7 0 1 8 0 48 52 44 70 85 46 80.0 81.4 79.3 72.5 81.6 64.7 29.69 29.73 29.62 17.93 17.93 17.93
7/11/2009 112 350 0 0 10 0 3 11 0 49 54 43 73 85 51 80.1 81.2 79.2 73.2 85.3 65.2 29.64 29.71 29.51 17.93 17.93 17.93
7/12/2009 0 359 0 0 6 0 2 6 0 49 53 45 66 84 41 80.1 81.6 79.0 80.9 92.7 71.8 29.45 29.52 29.37 17.93 17.93 17.93
7/13/2009 112 359 0 0 10 0 1 10 0 50 56 43 95 100 69 80.1 81.8 79.0 71.7 79.0 66.8 29.38 29.45 29.35 18.75 19.36 17.93
7/14/2009 0 359 0 0 12 0 3 12 0 49 53 41 63 100 28 80.3 82.1 79.0 73.8 85.1 64.7 29.51 29.58 29.43 19.36 19.36 19.36
7/15/2009 112 359 0 0 8 0 3 10 0 49 52 44 67 96 38 80.4 82.0 79.3 75.4 87.4 63.4 29.57 29.64 29.48 19.36 19.36 19.36
7/16/2009 112 359 0 0 10 0 4 13 0 50 56 43 73 89 57 80.8 83.1 78.8 78.8 87.6 72.3 29.40 29.49 29.33 19.36 19.36 19.36
7/17/2009 112 359 0 0 14 0 3 14 0 53 60 49 86 100 46 82.7 85.7 81.2 77.5 93.2 71.8 29.25 29.35 29.15 19.42 19.53 19.36
7/18/2009 0 359 0 0 11 0 2 11 0 53 55 48 78 100 47 84.1 85.3 83.3 73.9 82.2 68.6 29.35 29.48 29.24 19.65 19.66 19.53
7/19/2009 0 359 0 0 7 0 2 7 0 48 51 46 59 98 36 83.5 85.5 81.8 74.0 85.9 64.3 29.51 29.55 29.47 19.66 19.82 19.66
7/20/2009 0 359 0 0 11 0 1 11 0 49 52 47 100 100 98 82.8 84.9 82.1 68.6 73.0 65.0 29.49 29.52 29.47 20.37 20.94 19.82
7/21/2009 135 359 0 0 5 0 1 5 0 51 54 49 86 100 58 82.3 84.7 80.5 72.4 81.4 65.5 29.52 29.56 29.48 20.94 20.94 20.94
7/22/2009 112 359 0 0 11 0 2 12 0 52 55 49 76 98 48 83.6 85.7 81.8 76.2 87.6 65.8 29.51 29.57 29.44 20.94 20.94 20.94
7/23/2009 135 359 0 0 10 0 1 10 0 55 60 50 77 96 56 83.6 85.4 82.7 77.8 87.7 70.8 29.36 29.44 29.29 20.94 20.94 20.94
7/24/2009 0 359 0 0 17 0 1 17 0 54 56 49 76 100 41 83.8 85.5 82.1 76.1 86.5 67.1 29.36 29.41 29.32 21.18 21.21 20.94
7/25/2009 112 359 0 1 14 0 3 14 0 51 54 47 71 97 35 84.2 85.7 82.7 79.0 92.1 67.9 29.39 29.43 29.35 21.21 21.21 21.21
7/26/2009 135 359 0 0 15 0 4 16 0 51 55 47 74 100 39 84.5 85.7 83.7 80.2 94.5 71.5 29.38 29.42 29.34 21.27 21.62 21.21
7/27/2009 112 357 0 0 8 0 3 8 0 52 56 48 89 100 50 84.4 85.5 83.7 75.6 90.7 68.9 29.42 29.46 29.37 21.66 21.75 21.62
7/28/2009 112 359 0 0 14 0 3 14 0 52 57 49 83 100 56 84.0 85.7 82.3 76.1 89.0 66.8 29.41 29.46 29.35 21.76 21.80 21.75
7/29/2009 112 359 0 1 14 0 4 14 0 54 59 50 96 100 69 84.2 85.5 83.5 74.9 81.2 69.9 29.35 29.40 29.29 21.86 21.98 21.80
7/30/2009 112 357 0 0 16 0 3 16 0 52 55 41 88 100 46 82.3 84.9 78.2 77.7 91.0 72.3 29.40 29.44 29.33 22.05 22.29 21.98
7/31/2009 112 359 0 1 14 0 5 14 0 51 57 38 89 100 54 80.6 83.9 75.0 76.7 90.1 70.8 29.44 29.52 29.37 22.30 22.33 22.29
8/1/2009 112 333 0 0 6 0 1 6 0 52 57 42 87 100 63 79.3 83.9 75.4 77.3 85.5 71.8 29.49 29.55 29.44 22.34 22.34 22.33
8/2/2009 112 291 0 0 11 0 2 11 0 56 58 54 93 100 85 83.5 85.5 82.5 76.0 78.5 73.5 29.40 29.46 29.34 22.46 22.57 22.34
8/3/2009 112 359 0 0 10 0 1 10 0 55 58 50 78 100 44 84.3 85.7 83.3 78.2 90.5 71.8 29.43 29.47 29.40 22.57 22.57 22.57
8/4/2009 112 359 0 0 18 0 1 19 0 54 59 50 84 100 36 84.0 85.3 82.7 76.3 92.1 66.9 29.44 29.48 29.39 22.60 22.68 22.57
8/5/2009 112 359 0 0 11 0 3 11 0 55 58 50 78 100 46 84.2 85.3 83.3 79.5 93.8 71.3 29.39 29.45 29.32 22.68 22.73 22.68
8/6/2009 0 359 0 0 10 0 2 11 0 56 58 51 93 100 68 83.9 85.1 83.5 72.5 79.6 69.3 29.41 29.49 29.37 23.02 23.08 22.73
8/7/2009 112 315 0 0 8 0 1 8 0 55 58 50 76 99 44 83.7 85.3 82.5 75.7 85.9 67.8 29.56 29.62 29.48 23.08 23.08 23.08
8/8/2009 112 359 0 0 10 0 3 12 0 55 58 50 71 89 49 83.9 85.3 83.1 78.5 88.8 69.1 29.63 29.69 29.59 23.08 23.08 23.08
8/9/2009 0 359 0 0 8 0 2 8 0 55 59 49 66 86 40 84.1 85.3 83.1 82.1 94.9 71.3 29.59 29.65 29.52 23.08 23.08 23.08
8/10/2009 0 359 0 0 8 0 2 8 0 55 59 48 62 85 38 84.1 85.5 83.1 84.6 96.1 73.7 29.48 29.55 29.39 23.08 23.08 23.08
8/11/2009 0 359 0 0 21 0 2 21 0 54 58 47 66 84 35 84.1 85.5 82.9 82.6 95.9 73.7 29.39 29.42 29.30 23.08 23.08 23.08
8/12/2009 0 359 0 0 8 0 1 8 0 51 56 43 87 100 64 83.3 85.5 80.8 75.0 82.8 70.9 29.39 29.43 29.35 23.09 23.11 23.08
8/13/2009 135 168 0 0 6 0 0 6 0 54 58 48 94 100 75 83.8 84.9 82.9 73.8 78.3 70.8 29.49 29.56 29.43 23.12 23.13 23.11
8/14/2009 135 359 0 0 7 0 1 7 0 55 57 51 93 100 67 83.8 84.7 82.9 73.5 81.4 69.6 29.58 29.62 29.54 23.45 23.83 23.13
8/15/2009 0 359 0 0 7 0 1 7 0 56 59 51 82 97 59 84.0 85.1 83.1 76.0 83.8 70.9 29.59 29.63 29.55 23.83 23.83 23.83
8/16/2009 135 346 7 0 8 0 1 8 0 54 58 41 82 99 49 83.0 85.5 78.2 76.5 88.6 68.4 29.62 29.66 29.58 23.83 23.83 23.83
8/17/2009 112 359 0 0 8 0 1 8 0 52 57 44 89 100 48 80.5 83.3 77.9 75.7 90.5 69.4 29.64 29.67 29.59 23.84 23.86 23.83
8/18/2009 112 359 0 0 11 0 3 11 0 54 57 43 75 100 41 81.9 85.5 76.1 81.0 94.0 72.1 29.57 29.63 29.49 23.86 23.86 23.86
8/19/2009 112 359 0 0 12 0 4 12 0 54 58 49 70 95 44 84.2 85.7 83.5 82.4 94.3 72.8 29.48 29.53 29.42 23.86 23.86 23.86
8/20/2009 112 352 0 0 11 0 2 11 0 55 60 49 84 100 55 84.1 85.3 83.5 79.4 91.2 74.2 29.44 29.50 29.38 23.86 23.87 23.86
8/21/2009 112 359 0 1 11 0 4 11 0 58 61 52 87 100 56 84.1 85.1 83.5 78.6 90.7 75.3 29.38 29.44 29.30 23.88 23.89 23.87
8/22/2009 135 359 0 0 12 0 1 12 0 58 61 52 94 100 64 84.1 85.1 83.5 75.2 84.9 70.6 29.27 29.33 29.23 24.19 24.60 23.89
8/23/2009 135 359 0 0 6 0 0 6 0 57 60 53 90 100 68 83.6 84.9 82.5 73.9 80.1 69.3 29.33 29.39 29.26 24.60 24.60 24.60
8/24/2009 0 359 0 0 8 0 1 8 0 57 60 53 84 100 60 83.4 84.9 82.1 74.4 84.0 67.4 29.47 29.53 29.39 24.60 24.60 24.60
8/25/2009 45 359 0 0 7 0 1 7 0 56 59 52 79 100 49 83.7 85.1 82.1 75.8 85.9 67.4 29.55 29.60 29.51 24.60 24.60 24.60
8/26/2009 0 359 0 0 6 0 0 6 0 56 60 51 77 99 51 83.9 85.3 82.3 77.5 88.4 68.9 29.53 29.59 29.48 24.60 24.60 24.60
8/27/2009 112 359 0 0 7 0 1 7 0 55 59 50 73 97 43 84.2 85.7 83.1 79.9 91.8 71.1 29.49 29.53 29.45 24.60 24.60 24.60
8/28/2009 112 359 0 0 12 0 2 12 0 56 59 51 80 100 55 84.1 85.1 83.3 77.2 86.5 71.8 29.42 29.49 29.30 24.65 24.92 24.60
8/29/2009 0 359 0 0 8 0 2 8 0 56 60 51 83 100 49 84.1 85.5 83.1 76.6 86.3 70.4 29.25 29.30 29.20 24.93 24.94 24.92
8/30/2009 0 359 0 0 7 0 1 8 0 55 57 50 73 92 49 84.0 84.9 82.9 75.2 80.9 69.1 29.37 29.45 29.30 24.94 24.94 24.94
8/31/2009 0 359 0 0 6 0 1 7 0 54 55 52 96 100 84 81.9 84.7 80.6 67.2 71.3 64.3 29.52 29.60 29.43 25.13 25.30 24.94
