| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 7:00 AM | 0.0 | 1 Depart 833 Honeysuckle Ln, Midland, NC 28107 on Honeysuckle Ln (East) for 0.2 mi |
| 7:00 AM | 0.2 | Turn RIGHT (South) onto Sam Black Rd for 0.9 mi |
| 7:02 AM | 1.1 | Turn RIGHT (West) onto SR-24 [SR-27] for 6.3 mi |
| 7:09 AM | 7.4 | Take Ramp (RIGHT) onto I-485 for 10.8 mi towards I-485 / Concord |
| 7:18 AM | 18.2 | Take Ramp onto I-85 for 1.5 mi towards I-85 |
| 7:20 AM | 19.7 | At exit 46, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Mallard Creek Ch Rd |
| 7:20 AM | 20.0 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 54 yds towards University Research Park |
| 7:20 AM | 20.0 | Bear RIGHT (West) onto W Mallard Creek Church Rd for 0.7 mi |
| 7:21 AM | 20.8 | Turn RIGHT (North) onto Claude Freeman Dr for 0.3 mi |
| 7:22 AM | 21.1 | Turn RIGHT (East) onto Fountaingrove Dr for 0.1 mi |
| 7:23 AM | 21.2 | Turn RIGHT (East) onto Galloway Dr for 0.5 mi |
| 7:25 AM | 21.6 | Bear LEFT (North-East) onto Garrison Rd for 0.5 mi |
| 7:27 AM | 22.2 | Turn RIGHT (South-East) onto Purple Bloom Ln for 0.1 mi |
| 7:27 AM | 22.3 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 7:28 AM | 22.4 | 2 At I-85, return West on Local road(s) for 0.1 mi |
| 7:28 AM | 22.5 | Bear RIGHT (West) onto Purple Bloom Ln for 0.1 mi |
| 7:29 AM | 22.7 | Turn LEFT (South) onto Garrison Rd for 0.5 mi |
| 7:31 AM | 23.2 | Bear RIGHT (West) onto Galloway Dr for 0.5 mi |
| 7:32 AM | 23.6 | Turn LEFT (South) onto Fountaingrove Dr for 0.1 mi |
| 7:33 AM | 23.8 | Turn LEFT (South) onto Claude Freeman Dr for 0.3 mi |
| 7:34 AM | 24.1 | Turn LEFT (East) onto W Mallard Creek Church Rd for 0.7 mi |
| 7:36 AM | 24.8 | Take Ramp (RIGHT) onto I-85 for 35.8 mi towards I-85 / Charlotte |
| 8:11 AM | 60.6 | At exit 10B, take Ramp (RIGHT) onto US-74 for 11.6 mi towards US-74 / Kings Mountain / Shelby |
| 8:23 AM | 72.2 | Road name changes to US-74 Byp [E Dixon Blvd] for 3.5 mi |
| 8:27 AM | 75.7 | Turn RIGHT (North) onto SR-150 [S Dekalb St] for 1.0 mi |
| 8:30 AM | 76.7 | Turn LEFT (West) onto US-74 Bus [E Marion St] for 174 yds |
| 8:30 AM | 76.8 | Road name changes to US-74W Bus [E Marion St] for 131 yds |
| 8:31 AM | 76.9 | 3 At Shelby, stay on US-74W Bus [W Marion St] (West) for 1.5 mi |
| 8:33 AM | 78.4 | Take Local road(s) (RIGHT) onto US-74 [SR-226] for 36.4 mi |
| 9:12 AM | 114.7 | 4
74 TO 1H 26 TO Asheville |
| 9:16 AM | 117.2 | Take Ramp onto I-26 [US-74] for 34.8 mi |
| 9:48 AM | 152.0 | At exit 31B, take Ramp (LEFT) onto I-40 [US-74] for 285.1 mi towards I-40 / Canton / Knoxville |
| 10:35 AM | 198.2 | Entering Tennessee |
| 12:00 PM | 293.0 | Refuel before here (last refuel was 293.0 miles ago) |
| 2:02 PM | 437.1 | Merge onto I-24 [I-40] for 1.7 mi |
| 2:03 PM | 438.8 | Keep LEFT onto I-40 for 200.4 mi towards I-40 / I-65 S / Huntsville / Memphis |
| 4:09 PM | 585.9 | Refuel before here (last refuel was 292.9 miles ago) |
| 4:54 PM | 639.2 | At exit 10B, take Ramp (RIGHT) onto I-40 for 21.7 mi towards I-40 |
| 5:08 PM | 653.6 | Entering Arkansas |
| 5:15 PM | 660.9 | At exit 277, take Ramp [277] (RIGHT) onto I-55 [US-61] for 15.7 mi towards I-55 / Blytheville / Jonesboro |
| 5:28 PM | 676.5 | At exit 23, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards AR-77 / US-63 / Turrell / Marked Tree / Jonesboro |
| 5:28 PM | 676.9 | Take Ramp (LEFT) onto US-61 [US-63] for 1.5 mi towards US-63 / Marked Tree / Jonesboro |
| 5:30 PM | 678.4 | At exit 2, road name changes to US-63 for 33.4 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 6:00 PM | 711.8 | End of day |
| DAY 2 |
| 7:00 AM | 711.8 | Stay on US-63 [Joe N Martin Expy] for 7.0 mi |
| 7:06 AM | 718.9 | Road name changes to US-49 [US-63] for 2.6 mi |
| 7:08 AM | 721.4 | At exit 45, road name changes to US-63 [Joe N Martin Expy] for 28.3 mi |
| 7:38 AM | 749.7 | Keep STRAIGHT onto US-412 [US-63] for 33.4 mi |
| 8:14 AM | 783.1 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 164 yds towards US-63 / US-62 |
| 8:14 AM | 783.2 | Bear RIGHT (North) onto US-412 [US-62] for 1.5 mi |
| 8:15 AM | 784.7 | Turn LEFT (South) onto US-63 for 0.2 mi |
| 8:16 AM | 784.9 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 87 yds towards US-412 / US-167 |
| 8:16 AM | 785.0 | Bear RIGHT (West) onto US-412 [US-62] for 10.1 mi |
| 8:27 AM | 795.1 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 153 yds |
| 8:27 AM | 795.2 | Bear RIGHT (North-West) onto US-412 [US-62] for 75.6 mi |
| 9:51 AM | 870.8 | 5 Arrive Yellville |
Copyright © and (P) 1988–2009 Microsoft Corporation and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Certain mapping and direction data © 2009 NAVTEQ. All rights reserved. The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario. NAVTEQ and NAVTEQ ON BOARD are trademarks of NAVTEQ. © 2009 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved. Tele Atlas and Tele Atlas North America are trademarks of Tele Atlas, Inc. © 2009 by Applied Geographic Systems. All rights reserved.